Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 50.4 | 24.8 | 20.9 | 31.1 | 52.0 |
2X | 53.5 | 26.4 | 20.9 | 31.7 | 55.1 |
3X | 56.7 | 28.0 | 20.9 | 32.3 | 58.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 128 | 63 | 53 | 79 | 132 |
2X | 136 | 67 | 53 | 80.5 | 140 |
3X | 144 | 71 | 53 | 82 | 148 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste décontractée est parfaite pour les personnes de taille plus avant-gardistes
- Restez élégamment tendance avec le motif à carreaux classique
- Le col rabattu ajoute une touche de sophistication
- Il allie sans effort confort et style à porter au quotidien
Golden Apricot - Veste boutonnée en patchwork à carreaux grande taille